Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388209

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III - 2022

Ngày 23/11/2022 14:35:42

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III - 2022


Biểu số 06a/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC
(Từ ngày 14/06/2022 đến ngày 14/09/2022) UBND XÃ NGA PHƯỢNG
---------------


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số hồ sơ nhận giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trong đó Từ kỳ trước
Trực tuyến Trực tiếp, dịch vụ bưu chính Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn

Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lĩnh vực Bảo hiểm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
5 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lĩnh vực Chính quyền địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lĩnh vực Chính sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lĩnh vực Chính sách thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lĩnh vực Chứng thực 182 0 182 0 182 172 10 0 0 0 0
10 Lĩnh vực Công tác dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lĩnh vực Đất đai 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Lĩnh vực Đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lĩnh vực Hộ tịch 138 136 2 0 138 130 8 0 0 0 0
17 Lĩnh vực Hoạt động tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lĩnh vực Lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lĩnh vực Lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lĩnh vực Lao động tiền lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lĩnh vực Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lĩnh vực Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lĩnh vực Người có công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lĩnh vực Nông thôn mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lĩnh vực Nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lĩnh Vực phòng chống thiên tai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lĩnh vực Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Trung ương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Lĩnh vực Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Lĩnh vực Thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Lĩnh vực Tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lĩnh vực Trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lĩnh vực Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lĩnh vực Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Lĩnh vực việc làm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Lĩnh vực Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- -Tổng- 327 142 185 0 327 309 18 0 0 0 0



NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Nga Phượng, ngày 14 tháng 9 năm 2022
KT.CT/UBND XÃ
Phó Chủ tịch




Trần Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Vân Anh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III - 2022

Đăng lúc: 23/11/2022 14:35:42 (GMT+7)

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III - 2022


Biểu số 06a/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC
(Từ ngày 14/06/2022 đến ngày 14/09/2022) UBND XÃ NGA PHƯỢNG
---------------


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số hồ sơ nhận giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trong đó Từ kỳ trước
Trực tuyến Trực tiếp, dịch vụ bưu chính Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn

Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lĩnh vực Bảo hiểm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
5 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lĩnh vực Chính quyền địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lĩnh vực Chính sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lĩnh vực Chính sách thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lĩnh vực Chứng thực 182 0 182 0 182 172 10 0 0 0 0
10 Lĩnh vực Công tác dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lĩnh vực Đất đai 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Lĩnh vực Đường thủy nội địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lĩnh vực Hộ tịch 138 136 2 0 138 130 8 0 0 0 0
17 Lĩnh vực Hoạt động tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lĩnh vực Lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lĩnh vực Lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lĩnh vực Lao động tiền lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lĩnh vực Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lĩnh vực Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lĩnh vực Người có công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lĩnh vực Nông thôn mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lĩnh vực Nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lĩnh Vực phòng chống thiên tai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lĩnh vực Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Trung ương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Lĩnh vực Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Lĩnh vực Thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Lĩnh vực Tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lĩnh vực Trẻ em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lĩnh vực Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lĩnh vực Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Lĩnh vực việc làm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Lĩnh vực Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- -Tổng- 327 142 185 0 327 309 18 0 0 0 0



NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Nga Phượng, ngày 14 tháng 9 năm 2022
KT.CT/UBND XÃ
Phó Chủ tịch




Trần Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Vân Anh
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai KQ giải quyết TTHC UBND xã